电路保护元器件及专业保护方案提供商
merrick@wogefuse.com     0769-85041876

产品中心 / 自恢复保险丝

W60/72V插件可恢复型保险丝

分类 自恢复保险丝
SKU
单位
产品详情

厂家长期供应引线汽车保险丝座、保险丝、汽车保险丝座、保险丝座、汽车保险丝座、玻璃保险丝等


Features

Radial Leaded Devices
Cured,Flame retardant epoxy polymer insulating material meets UL 94V-0 requirements
Bulk Package, or Tape and reel available on most models
Agency recognition: UL on approval

Applications

Almost Anywhere There Is A Low Voltage Power Supply, Up To 16V And A Load To Be Protected, Including:
Personal computer
Toys
Medical electronics
Personal care product

Electrical Characteristics

P/N IH(A) IT(A) V Max(V) I Max(A) T Trip Pd Typ(W) Resistance(Ω)
(A) (Sec.) R Min R Max R1 Max
W60-005 0.05 0.15 60 40 0.25 5.0 0.22 7.30 11.10 25.00
W60-010 0.10 0.20 60 40 0.50 4.0 0.38 2.30 8.10 12.0
W72-017 0.17 0.34 60/72 40 0.85 3.0 0.48 2.00 5.21 8.00
W72-020 0.20 0.40 60/72 40 1.00 2.2 0.40 1.30 2.84 4.50
W72-025 0.25 0.50 60/72 40 1.25 2.5 0.45 0.90 1.95 3.00
W72-030 0.30 0.60 60/72 40 1.50 3.0 0.50 0.70 1.36 2.10
W72-040 0.40 0.80 60/72 40 2.00 3.8 0.55 0.48 0.95 1.40
W72-050 0.50 1.00 60/72 40 2.50 4.0 0.75 0.38 0.78 1.20
W72-065 0.65 1.30 60/72 40 3.25 5.3 0.90 0.24 0.54 0.74
W72-075 0.75 1.50 60/72 40 3.75 6.3 0.90 0.23 0.45 0.62
W72-090 0.90 1.80 60/72 40 4.50 7.2 1.00 0.14 0.31 0.49
W72-110 1.10 2.20 60/72 40 5.50 8.2 1.50 0.15 0.25 0.40
W72-135 1.35 2.70 60/72 40 6.75 9.6 1.70 0.12 0.19 0.32
W72-160 1.60 3.20 60/72 40 8.00 11.4 1.90 0.09 0.14 0.24
W72-185 1.85 3.70 60/72 40 9.25 12.6 2.10 0.08 0.12 0.21
W72-250 2.50 5.00 60/72 40 12.50 15.6 2.50 0.05 0.08 0.15
W72-300 3.00 6.00 60/72 40 15.00 19.8 2.80 0.04 0.06 0.12
W72-375 3.75 7.50 60/72 40 18.75 24.0 3.20 0.03 0.05 0.10
W72-500 5.0 10.0 60/72

东莞市沃格精密电器有限公司是一家具有多年市场经验积累、创新实力与全球品牌影响的专业从事电路保护元器件事业的公司(品牌WogeFuse),一直致力于推动安全保护领域的发展,积极满足客户和全球公衆不断增长的电路安全保护需求。

wogefuse.com.cn 二维码 沃格保险丝公众号

联系方式

品质认证

在线留言

发送

关注微信公众号

QQ客服

QQ号码:76028480