WTLV Series电池保护片
分类 | 自恢复保险丝 |
SKU | |
单位 |
产品详情
厂家长期供应引线汽车保险丝座、保险丝、汽车保险丝座、保险丝座、汽车保险丝座、玻璃保险丝等
Applications
Any application that requires protection at low resistances |
Cellular phones |
Laptop computers |
Rechargeable battery pack protection |
Features
Axial leaded |
Fully compatible with current industry standards |
Very low internal resistance |
Nickel terminals |
RoHS Compliant |
Agency Approvals
Agency Approvals: UL,CSA,TUV |
Regulation/Stadard: RoHS2.0(2011/65/CE) |
Package Information
Model | Bulk(-0) package Q'ty/bag |
WTLS070~WTLS420 | 500 pcs |
WTLV190~WTLV730 | 500 pcs |
WTVS170~WTVS230 | 500 purchase |
Electrical Characteristics
Part Number |
IH |
IT | V Max | I Max | T Trip | Pd Typ | R Min | R Max | R1 Max | |
(A) | (A) | (V) | (A) | (V) | (Sec) | (W) | (Ω) | (Ω) | (Ω) | |
WTLV175 | 1.75 | 3.80 | 16 | 100 | 8.75 | 5.0 | 1.7 | 0.030 | 0.065 | 0.107 |
WTLV180 | 1.80 | 3.80 | 16 | 100 | 9.00 | 5.0 | 1.7 | 0.030 | 0.060 | 0.099 |
WTLV190 | 1.90 | 4.20 | 16 | 100 | 9.50 | 5.0 | 1.8 | 0.025 | 0.045 | 0.074 |
WTLV190L | 1.90 | 4.20 | 16 | 100 | 9.50 | 5.0 | 1.8 | 0.007 | 0.014 | 0.074 |
WTLV200 | 2.00 | 4.40 | 16 | 100 | 10.00 | 5.0 | 1.9 | 0.020 | 0.040 | 0.090 |
WTLV210 | 2.10 | 4.40 | 16 | 100 | 12.50 | 5.0 | 2.2 | 0.005 | 0.011 | 0.020 |
WTLV250L | 2.50 | 5.0 | 16 | 100 | 12.50 | 5.0 | 2.2 | 0.005 | 0.011 | 0.020 |
WTLV260 | 2.60 | 5.20 | 16 | 100 | 13.00 | 5.0 | 2.3 | 0.015 | 0.030 | 0.050 |
WTLV280L | 2.80 | 5.60 | 16 | 100 | 14.00 | 5.0 | 2.3 | 0.004 | 0.010 | 0.020 |
WTLV300 | 3.00 | 6.30 | 16 | 100 | 15.00 | 5.0 | 2.4 | 0.020 | 0.031 | 0.058 |
WTLV310 | 3.10 | 6.30 | 16 | 100 | 15.50 | 5.0 | 2.4 | 0.015 | 0.030 | 0.058 |
WTLV340 | 3.40 | 6.80 | 16 | 100 | 17.00 | 5.0 | 2.5 | 0.015 | 0.027 | 0.042 |
WTLV350 | 3.50 | 7.00 | 16 | 100 | 17.50 | 5.0 | 2.5 | 0.017 | 0.025 | 0.045 |
WTLV350L | 3.5 | 7.00 | 16 | 100 | 17.50 | 5.0 | 2.5 | 0.004 | 0.010 | 0.020 |
WTLV380 | 3.80 | 7.60 | 16 | 100 | 19.00 | 5.0 | 2.5 | 0.013 | 0.020 | 0.033 |
WTLV420 | 4.20 | 8.40 | 16 | 100 | 21.00 | 5.0 | 2.0 | 0.012 | 0.020 | 0.033 |
WTLV450 |