电路保护元器件及专业保护方案提供商
merrick@wogefuse.com     0769-85041876

产品中心 / 自恢复保险丝

WSMD1812贴片可恢复保险丝

分类 自恢复保险丝
SKU 1500
单位 PCS
产品详情

贴片自恢保险丝|  SMD PTC FUSE

贴片| SMD

型号 | model: WSMD1812




Specification Sheet

Terminal Pad Solderability:
Meets EIA Specification RS 186-9E And ANSI/J-STD-002 Category 3.
Terminal PAD Materials: Tin-Plated Nickel-copper
Lead-Free,RoHS Compliant
Marking:
R ROHS
1 010Part Identification

TABLEI.DIMENSIONS

MODEL A  
B  
C  
D E
MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX
WSMD1812R010SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 1.00 0.30 0.25
WSMD1812R014SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 1.00 0.30 0.25
WSMD1812R020SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 1.30 0.30 0.25
WSMD1812R030SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 1.00 0.30 0.25
WSMD1812R050SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.40 0.90 0.30 0.25
WSMD1812R050SF 33V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.70 1.30 0.30 0.25
WSMD1812R050SF-60V 4.37 4.73 3.07 3.41 1.10 1.80 0.30 0.25
WSMD1812R075SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.40 0.90 0.30 0.25
WSMD1812R110SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.40 0.90 0.30 0.25
WSMD1812R110SF-16V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.60 1.30 0.30 0.25
WSMD1812R125SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.60 1.30 0.30 0.25
WSMD1812R150SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.40 1.20 0.30 0.25
WSMD1812R150SF-16V 4.37 4.73 3.07 3.41 0.40 1.20 0.30 0.25
WSMD1812R160SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.40 1.30 0.30 0.25
WSMD1812R200SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 1.50 0.30 0.25
WSMD1812R260SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 1.50 0.30 0.25
WSMD1812R300SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 1.50 0.30 0.25
WSMD1812R350SF 4.37 4.73 3.07 3.41 0.50 1.50 0.30 0.25

Performance Specification

Pd Typ.
Maximum Time      To Trip Resistance Agency Approval
(W) Current(A) Time(Sec) R1 Min(Ω) R1 Max(Ω) UL TUV
0.8 0.5 1.50 0.750 15.000  
 

东莞市沃格精密电器有限公司是一家具有多年市场经验积累、创新实力与全球品牌影响的专业从事电路保护元器件事业的公司(品牌WogeFuse),一直致力于推动安全保护领域的发展,积极满足客户和全球公衆不断增长的电路安全保护需求。

wogefuse.com.cn 二维码 沃格保险丝公众号

联系方式

品质认证

在线留言

发送

关注微信公众号

QQ客服

QQ号码:76028480