Thermal Fuse-A
- 2022-06-20 19:48:22
- 0
 
                    
厂家长期供应引线汽车保险丝座、保险丝、汽车保险丝座、保险丝座、汽车保险丝座、玻璃保险丝等
BF-Series Product Structure
| Type | A | B | C | D | E | 
| 1 A Series | 5.2±0.5mm | 4.0±0.5mm | 2.5±0.2mm | φ0.54±0.05mm | 70±3mm | 
| 2 A Series | 6.2±0.5mm | 6.3±0.5mm | 2.5±0.3mm | φ0.54±0.05mm | 70±3mm | 
| 3 A Series | 6.2±0.5mm | 6.3±0.5mm | 2.5±0.3mm | φ0.6±0.05mm | 70±3mm | 
| 4 A Series | 6.6±0.5mm | 8.0±0.5mm | 2.5±0.3mm | φ0.6±0.05mm | 70±3mm | 
Size Chart
 
 
BF-Series Product Technical Parameters
| Series Number | Roted Functinoning | Fusing-Off | Holding | Max Temp. Limit | Current | Voltage | Approved Safety Standards | ||||||
| Temp.Tt(℃) | Tf(℃) | Th(℃) | Tm(℃) | (A) | Ac(V) | UL | CUL | VDE | PSE | CCC | KC | Rohs | |
| A1-1A-F | 102 | 98±2 | 76 | 180 | 1A | 250VAC | |||||||
| A2-1A-F | 115 | 112±3 | 85 | 180 | 1A | 250VAC | |||||||
| A3-1A-F | 125 | 120±2 | 97 | 180 | 1A | 250VAC | |||||||
| A4-1A-F | 130 | 126±3 | 102 | 180 | 1A | 250VAC | |||||||
| A5-1A-F | 135 | 131±2 | 105 | 180 | 1A | 250VAC | |||||||
| A7-1A-F | 138 | 135±2 | 108 | 180 | 1A | 250VAC | |||||||
| A8-1A-F | 150 | 150±3 | 120 | 180 | 1A | 250VAC | |||||||
| A1-F | 102 | 102±2 | 79 | 180 | 2A | 250VAC | |||||||
 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                    