3SLM管状保险丝
- 2022-12-30 18:35:28
- 0
 
                    玻璃保险丝| Glass FUSE
插件| DIP
型号 | model: 3.6*10MM
 
 
Time-Lag Glass Tube Fuse Series (φ3.6*10MM)
+Approvals
3PDP(With Pig-Tail) 
UL Listed 100mA-10A UL Listed 100mA-10A
CSA Certified 100mA-10A CSA Certified 100mA-10A
+Interrupting Ratings
50 amperes at 250V AC
Electrical Characteristics
| Rated Current | 1 In | 2In | 
| MIN | MAX | |
| 100mA~5A | 4hr | 60sec | 
+Operating Temperature -55℃ to +125℃
| Cartidge Catalog Number | Ampere Rating | Voltage Rating | Nominal Resistance | Nominal Ting L2f |  | 
| (In) | (V) | Cold Ohms | A.Sec |  | |
| 3SLM.100 | 100MA | 125V 
 
 
 
 
 
 
 
 250V | 1.1550 | 0.00250 |  | 
| 3SLM.125 | 125MA | 2.9850 | 0.00390 |  | |
| 3SLM.200 | 200MA | 1.7580 | 0.01100 |  | |
| 3SLM.250 | 250MA | 1.5120 | 0.01830 |  | |
| 3SLM.300 | 300MA | 0.9255 | 0.05320 |  | |
| 3SLM.400 | 400MA | 0.3350 | 0.15340 |  | |
| 3SLM.500 | 500MA | 0.2510 | 0.37450 |  | |
| 3SLM.600 | 600MA | 0.1550 | 0.52000 |  | |
| 3SLM.800 | 800MA | 0.1110 | 0.85450 |  | |
| 3SLM 001 | 1A | 0.0855 | 1.26500 |  | |
| 3SLM 1.50 | 1.5A | 0.0530 | 3.51200 |  | |
| 3SLM 1.60 | 1.6A | 0.0470 | 3.41410 |  | |
| 3SLM 002 | 2A | 0.0340 | 6.05700 |  | |
| 3SLM 2.50 | 2.5A | 0.0290 | 8.86400 |  | |
| 3SLM 004 | 4A | 0.0181 | 30.2400 |  | |
| 3SLM 005 | 5A | 0.0144 | 54.6260 |  | |
| 3SLM 007 | 7A | 0.0085 | 85.2410 |  | |
| 3SLM 008 | 8A | 0.0078 | 118.236 |  | |
| 3SLM 010 | 10A | 0.0063 | 225.014 | 
 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                    