AGU-G系列管状汽车保险丝
- 2024-11-12 11:38:13
- 0
 
                    
Specificatio
| Normal Blow Glass Tube Fuses | |
| 10.30*38.1mm(13/32*1-1/2 Inch) | |
| Caps | Brass With Gold Plating & Nickel plating. | 
| Body | Glass Tube. | 
| Element | Zine Alloy. | 
| Standard | UL & CSA 248-14 | 
| Ampere Rating | 10-80A | 
| Voltage Rating | 32v DC | 
Ordering Information
| AGU-G10 | 10A | AB11-1 | 15A | 
| AGU-G20 | 20A | AB11-2 | 25A | 
| AGU-G30 | 30A | AB11-3 | 35A | 
| AGU-G40 | 40A | AB11-4 | 50A | 
| AGU-G50 | 60A | AB11-5 | 70A | 
| AGU-G75 | 80A | 
 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                    