3FCK管状保险丝
- 2022-12-30 18:36:51
- 0
 
                    玻璃保险丝| Glass FUSE
插件| DIP
型号 | model: 3.6*10MM

Fast Acting Ceramic Tube Fuse Series (φ3.6*10MM Quick-Acting)
+Approvals
VDE 250mA-6.3A CSA Acceptance 80mA~6.3A 
UL Recognized 80mA~6.3A CCC 1A~5A 
+Interrupting Ratings
35 amperes or 10 x rated current; whichever is greater at 250V AC
Electrical Characteristics
| Rated Current | 1 In | 2In | 2.75 In | 4 In | 10 In | ||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MAX | |
| 800mA~5A | 60min | 30min | 10ms | 3sec | 3ms | 300sec | 20ms | 
+Operating Temperature -55℃ to +125℃
| Cartidge Catalog Number | Ampere Rating | Voltage Rating | Nominal Resistance | Valtage Drop Mel | Nominal Ting L2f | 
| (In) | (V) | Cold Ohms | (Mv)MAX | A.Sec | |
| 3FCK.080 | 80mA | 250V | 3.778 | 530 | 0.0010 | 
| 3FCK.100 | 100mA | 3.722 | 435 | 0.0016 | |
| 3FCK.125 | 125mA | 3.816 | 400 | 0.0079 | |
| 3FCK.160 | 160mA | 1.700 | 380 | 0.0128 | |
| 3FCK.200 | 200mA | 1.233 | 220 | 0.0200 | |
| 3FCK.250 | 250mA | 0.395 | 180 | 0.0250 | |
| 3FCK.315 | 315mA | 0.264 | 160 | 0.0300 | |
| 3FCK.400 | 400mA | 0.197 | 150 | 0.1120 | |
| 3FCK.500 | 500mA | 0.148 | 140 | 0.1300 | |
| 3FCK.630 | 630mA | 0.115 | 125 | 0.2020 | |
| 3FCK 800 | 800mA | 0.090 | 120 | 0.3200 | |
| 3FCK 001 | 1A | 0.074 | 115 | 0.4500 | |
| 3FCK 1.25 | 1.25A | 0.047 | 107 | 0.7500 | |
| 3FCK 1.60 | 1.6A | 0.041 | 105 | 1.7900 | |
| 3FCK 002 | 2A | 0.028 | 95 | 3.0100 | |
| 3FCK 2.50 | 2.5A | 0.024 | 93 | 5.1500 | |
| 3FCK 3.15 | 3.15A | 0.017 | 87 | 8.5500 | |
| 3FCK 004 | 4A | 0.013 | 85 | 14.560 | |
| 3FCK 005 | 5A | 0.012 | 80 | 20.370 | |
| 3FCK 006 | 6.3A | 0.008 | 75 | 33.800 | 
 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                    