3FCM管状保险丝
- 2022-12-30 18:39:22
- 0
 
                    陶瓷保险丝| Ceramics
FUSE 插件|
DIP 型号 | model: 3.6*10MM
 
 
Ceramic Tube Fuse With Pig-Tail Series(φ3.6*10MM Time-Lag)
+Approvals
VDE 250mA-6.3A CSA Acceptance 250mA~6.3A 
UL Recognized 250mA~6.3A 
CCC 250mA-6.3A KTL 250mA-6.3A
+Interrupting Ratings
35 amperes or 10 x rated current; whichever is greater at 250V AC
Electrical Characteristics
| Rated Current | 1 In | 2In | 2.75 In | 4 In | 10 In | |||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |
| 250mA~5A | 60min | 2min | 400ms | 10sec | 150sec | 3ms | 20ms | 150ms | 
+Operating Temperature -55℃ to +125℃
| Cartidge Catalog Number | Ampere Rating | Voltage Rating | Nominal Resistance | Valtage Drop Mel | Nominal Ting L2f | 
| (In) | (V) | Cold Ohms | (Mv)MAX | A.Sec | |
| 3FCM.250 | 250mA | 250V | 0.711 | 220 | 0.312 | 
| 3FCM.315 | 315mA | 0.495 | 210 | 0.422 | |
| 3FCM.400 | 400mA | 0.316 | 200 | 0.755 | |
| 3FCM.500 | 500mA | 0.230 | 190 | 1.320 | |
| 3FCM.630 | 630mA | 0.193 | 180 | 2.550 | |
| 3FCM.800 | 800mA | 0.137 | 160 | 3.250 | |
| 3FCM 001 | 1A | 0.081 | 140 | 3.950 | |
| 3FCM 1.25 | 1.25A | 0.073 | 130 | 12.10 | |
| 3FCM 1.60 | 1.6A | 0.041 | 120 | 18.20 | |
| 3FCM 002 | 2A | 0.031 | 100 | 20.80 | |
| 3FCM 2.50 | 2.5A | 0.025 | 100 | 32.50 | |
| 3FCM 3.15 | 3.15A | 0.022 | 100 | 40.80 | |
| 3FCM 004 | 4A | 0.013 | 100 | 95.00 | |
| 3FCM 005 | 5A | 0.009 | 100 | 140.0 | |
| 3FCM 6.30 | 6.3A | 0.009 | 100 | 240.0 | 
 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                    