5FLM管状保险丝
- 2022-12-30 18:56:44
- 0
 
                    玻璃保险丝| Glass FUSE
插件| DIP
型号 | model: 5.0*20MM
Fast Acting Ceramic Tube Fuse Series (φ3.6*10MM)
+Approvals
3PTP(With Pig-Tail) 
UL Listed 100mA-5A UL Listed 100mA-5A
CSA Certified 100mA-5A
+Interrupting Ratings
50 amperes at 250V AC
Electrical Characteristics
| Rated Current | 1 In | 2In | 
| MIN | MAX | |
| 100mA~5A | 4hr | 60sec | 
+Operating Temperature -55℃ to +125℃
| Cartidge Catalog Number | Ampere Rating | Voltage Rating | Nominal Resistance | Nominal Ting L2f | 
| (In) | (V) | Cold Ohms | A.Sec | |
| 3SCM.100 | 100MA | 250V | 4.1500 | 0.0025 | 
| 3SCM.125 | 125MA | 2.8750 | 0.0038 | |
| 3SCM.200 | 200MA | 1.7520 | 0.0108 | |
| 3SCM.250 | 250MA | 1.5200 | 0.0180 | |
| 3SCM.300 | 300MA | 0.9240 | 0.0521 | |
| 3SCM.400 | 400MA | 0.3350 | 0.1515 | |
| 3SCM.500 | 500MA | 0.2410 | 0.3721 | |
| 3SCM.600 | 600MA | 0.1554 | 0.5212 | |
| 3SCM.800 | 800MA | 0.1420 | 0.8540 | |
| 3SCM 001 | 1A | 0.1050 | 1.2540 | |
| 3SCM 1.50 | 1.5A | 0.0710 | 3.5120 | |
| 3SCM 1.60 | 1.6A | 0.0610 | 3.7141 | |
| 3SCM 002 | 2A | 0.0510 | 6.0120 | |
| 3SCM 2.50 | 2.5A | 0.0350 | 8.8250 | |
| 3SCM 3.15 | 3.15A | 0.0235 | 18.908 | |
| 3SCM 004 | 4A | 0.0182 | 30.150 | |
| 3SCM 005 | 5A | 0.0142 | 53.215 | 
 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                    