6SLK管状保险丝
- 2022-12-30 18:59:08
- 0
 
                    玻璃保险丝| Glass FUSE
插件| DIP
型号 | model: 6.35*31.75MM
Fast Acting Glass Tube Fuse Series(φ6.3*32MM)
+Approvals(6SLK)
UL Listed 100mA-10A 
UL Recongnized 12A-30A
CSA Certified 100ma-30A 
PSE 1A-15A
+Interrupting Ratings
100mA-10A:10,000 amperes at 125V AC 
100ma-1A:35 amperes at 250V AC 
1.2A-3.5A:100 amperes at 250V AC 
3.75A-10A:200 amperes at 250V AC 
12A-30A:300 amperes at 32V AC
Electrical Characteristics
| Rated Current | 1 In | 1.35 In | 2 In | 
| MIN | MAX | MAX | |
| 100mA~30A | 4hr | 1hr | 5sec | 
| Above 30a | 4hr | 1hr | 120sec | 
+Operating Temperature -55℃ to +125℃
| Cartidge Catalog Number | Ampere Rating | Voltage Rating | Nominal Resistance | Nominal Ting L2f | 
| (In) | (V) | Cold Ohms | A.Sec | |
| 6SLK.100 | 100mA | 125V 
 
 
 
 
 
 250V | 14.600 | 0.00200 | 
| 6SLK.125 | 125mA | 10.200 | 0.00312 | |
| 6SLK.150 | 150mA | 7.7000 | 0.00450 | |
| 6SLK.160 | 160mA | 7.0000 | 0.00512 | |
| 6SLK.200 | 200mA | 6.0000 | 0.00800 | |
| 6SLK.250 | 250mA | 3.3500 | 0.01250 | |
| 6SLK.300 | 300mA | 2.8000 | 0.01800 | |
| 6SLK.315 | 315mA | 2.3000 | 0.01984 | |
| 6SLK.350 | 350mA | 2.0000 | 0.02450 | |
| 6SLK.375 | 375mA | 1.6500 | 0.02812 | |
| 6SLK.400 | 400mA | 1.4000 | 0.03200 | |
| 6SLK.500 | 500mA | 0.6120 | 0.07500 | |
| 6SLK.600 | 600mA | 0.4740 | 0.10800 | |
| 6SLK.630 | 630mA | 0.3850 | 0.11900 | |
| 6SLK.700 | 700mA | 0.3500 | 0.14700 | |
| 6SLK.750 | 750mA | 0.3200 | 0.16870 | |
| 6SLK.800 | 800mA | 0.2910 | 0.19200 | |
| 6SLK001 | 1A | 0.2060 | 0.40000 | |
| 6SLK1.20 | 1.2A | 0.1560 | 0.57600 | |
| 6SLK1.50 | 1.5A | 0.1020 | 0.90000 | |
| 6SLK1.60 | 1.6A | 0.1000 | 1.02400 | |
| 6SLK002 | 2A | 0.0747 | 2.00000 | |
| 6SLK2.50 | 2.5A | 0.0525 | 5.00000 | |
| 6SLK003 | 3A | 0.0419 | 9.00000 | |
| 6SLK3.15 | 3.15A | 0.0382 | 14.8830 | |
| 6SLK3.20 | 3.2A | 0.0375 | 15.3600 | |
| 6SLK3.50 | 3.5A | 0.0348 | 24.5000 | |
| 6SLK004 | 4A | 0.0295 | 32.0000 | |
| 6SLK4.50 | 4.5A | 0.0262 | 40.5000 | |
| 6SLK005 | 5A | 0.0221 | 62.5000 | |
| 6SLK006 | 6A | 0.0183 | 90.0000 | |
| 6SLK6.30 | 6.3A | 0.0160 | 105.625 | |
| 6SLK007 | 7A | 0.0155 | 122.500 | |
| 6SLK7.50 | 7.5A | 0.0139 | 140.625 | |
| 6SLK008 | 8A | 0.0131 | 160.000 | |
| 6SLK010 | 10A | 0.0104 | 300.000 | |
| 6SLK012 | 12A | 0.0080 | 432.00 | |
| 6SLK013 | 13A | 0.0071 | 591.00 | |
| 6SLK015 | 15A | 0.0062 | 787.50 | |
| 6SLK016 | 16A | 0.0056 | 1024.0 | |
| 6SLK018 | 18A | 0.0052 | 1296.0 | |
| 6SLK020 | 20A | 0.0044 | 2000.0 | 
 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                    