6SLM管状保险丝
- 2022-12-30 19:02:42
- 0
 
                    玻璃保险丝| Glass FUSE
插件| DIP
型号 | model: 6.35*31.75MM
Time-Lag Glass Tube Fuse Series(φ5*20MM)
+Approvals(6AFE)
UL Listed 500mA-8A 
CSA Certified 500ma-8A 
PSE 1A-8A
+Interrupting Ratings
500mA-10A:10,000 amperes at 125V AC 
500ma-1A:35 amperes at 250V AC 
1.2A-3.5A:100 amperes at 250V AC 
3.75A-8A:200 amperes at 250V AC
Electrical Characteristics
| Rated Current | 1 In | 1.35 In | 2 In | |
| MIN | MAX | MIN | MAX | |
| 500mA~10A | 4hr | 1hr | 2sec | 120sec | 
+Operating Temperature -55℃ to +125℃
| Cartidge Catalog Number | Ampere Rating | Voltage Rating | Nominal Resistance | Nominal Ting L2f | 
| (In) | (V) | Cold Ohms | A.Sec | |
| 6SLM.500 | 500mA | 125V 
 
 
 250V | 0.6668 | 0.1250 | 
| 6SLM.600 | 600mA | 0.4800 | 0.1800 | |
| 6SLM.630 | 630mA | 0.4490 | 0.2770 | |
| 6SLM.700 | 700mA | 0.4000 | 0.3430 | |
| 6SLM.750 | 750mA | 0.3290 | 0.3930 | |
| 6SLM.800 | 800mA | 0.3220 | 0.6400 | |
| 6SLM001 | 1A | 0.2310 | 1.0000 | |
| 6SLM1.20 | 1.2A | 0.1370 | 2.1600 | |
| 6SLM1.25 | 1.25A | 0.1550 | 2.3430 | |
| 6SLM1.50 | 1.5A | 0.1140 | 5.6250 | |
| 6SLM1.60 | 1.6A | 0.1120 | 7.6800 | |
| 6SLM002 | 2A | 0.0772 | 16.000 | |
| 6SLM2.50 | 2.5A | 0.0584 | 31.250 | |
| 6SLM003 | 3A | 0.0451 | 45.000 | |
| 6SLM3.50 | 3.5A | 0.0384 | 61.250 | |
| 6SLM004 | 4A | 0.0297 | 80.000 | |
| 6SLM005 | 5A | 0.0161 | 100.00 | |
| 6SLM006 | 6A | 0.0123 | 144.00 | |
| 6SLM6.30 | 6.3A | 0.0120 | 198.45 | |
| 6SLM007 | 7A | 0.0105 | 294.00 | |
| 6SLM008 | 8A | 0.0085 | 384.00 | |
| 6SLM010 | 10A | 0.0070 | 700.00 | 
 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                    