WSMD0805贴片可恢复保险丝
- 2022-12-30 17:41:18
- 0
 
                    贴片自恢保险丝| SMD PTC FUSE
贴片| SMD
型号 | model: WG0805

 
 
Specification Sheet
| Terminal Pad Solderability: | 
| Meets EIA Specification RS 186-9E And ANSI/J-STD-002 Category 3. | 
| Terminal PAD Materials: Tin-Plated Nickel-copper | 
| Lead-Free,RoHS Compliant | 
| Marking: | 
| R ROHS | 
| 1 010Part Identification | 
TABLEI.DIMENSIONS
| MODEL | A |  | B |  | C |  | D | E | 
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |
| WSMD0805R010SF | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 0.10 | 
| WSMD0805R020SF | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.45 | 1.00 | 0.20 | 0.10 | 
| WSMD0805R035SF | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.45 | 1.00 | 0.20 | 0.10 | 
| WSMD0805R050SF | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.30 | 0.60 | 0.20 | 0.10 | 
| WSMD0805R075SF | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.40 | 1.00 | 0.20 | 0.10 | 
| WSMD0805R100SF | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.50 | 1.10 | 0.20 | 0.10 | 
| WSMD0805R110SF | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.50 | 1.20 | 0.20 | 0.10 | 
| WSMD0805R125SF | 2.00 | 2.20 | 1.20 | 1.50 | 0.50 | 1.20 | 0.20 | 0.10 | 
Performance Specification
| Model | Mar King | V Max | I Max | I Hold@25℃ | I Trip@25℃ | Pd Typ. | Maximum Time To Trip | Resistance | Agency Approval | |||
| (V DC) | (A) | (A) | (A) | (W) | Current(A) | Time(Sec) | R1 Min(Ω) | R1 Max(Ω) | UL | TUV | ||
| WSMD0805R010SF | 1 | 15.0 | 100 | 0.10 | 0.30 | 0.5 | 0.5 | 1.00 | 1.000 | 6.000 |  |  | 
| WSMD0805R020SF | 2 | 9.0 | 100 | 0.20 | 0.50 | 0.5 | 8.0 | 0.02 | 0.650 | 3.500 |  |  | 
| WSMD0805R035SF | 3 | 6.0 | 100 | 0.35 | 0.75 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.250 | 1.200 |  |  | 
| WSMD0805R050SF | 5 | 6.0 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.150 | 0.850 |  |  | 
| WSMD0805R075SF | 7 | 6.0 | 40 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.090 | 0.385 |  |  | 
| WSMD0805R100SF | 0 | 6.0 | 100 | 1.00 | 1.95 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.060 | 0.230 |  |  | 
| WSMD0805R110SF | 0 | 6.0 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.060 | 0.210 |  |  | 
| WSMD0805R125SF | 12 | 6.0 | 100 | 1.25 | 2.50 | 0.5 | 8.0 | 0.60 | ||||
 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                    