WSMD1206贴片可恢复保险丝
- 2022-12-28 16:20:34
- 0
 
                    贴片自恢保险丝| SMD PTC FUSE
贴片| SMD
型号 | model: WSMD1206
 
 
Specification Sheet
| Terminal Pad Solderability: | 
| Meets EIA Specification RS 186-9E And ANSI/J-STD-002 Category 3. | 
| Terminal PAD Materials: Tin-Plated Nickel-copper | 
| Lead-Free,RoHS Compliant | 
| Marking: | 
| R ROHS | 
| 1 010Part Identification | 
TABLEI.DIMENSIONS
| MODEL | A |  | B |  | C |  | D | E | 
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |
| WSMD1206R005SF | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 1.10 | 0.15 | 0.10 | 
| WSMD1206R010SF | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 1.10 | 0.15 | 0.10 | 
| WSMD1206R012SF | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 1.10 | 0.15 | 0.10 | 
| WSMD1206R020SF | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.60 | 0.90 | 0.15 | 0.10 | 
| WSMD1206R025SF | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.40 | 0.90 | 0.15 | 0.10 | 
| WSMD1206R035SF | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.40 | 0.90 | 0.15 | 0.10 | 
| WSMD1206R050SF | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.40 | 0.85 | 0.15 | 0.10 | 
| WSMD1206R050SF/13.2 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.35 | 0.85 | 0.15 | 0.10 | 
| WSMD1206R075SF | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.35 | 0.80 | 0.15 | 0.10 | 
| WSMD1206R100SF | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.30 | 0.80 | 0.15 | 0.10 | 
| WSMD1206R110SF | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.40 | 0.80 | 0.15 | 0.10 | 
| WSMD1206R150SF | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.40 | 1.20 | 0.15 | 0.10 | 
| WSMD1206R200SF | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.80 | 0.50 | 1.20 | 0.15 | 0.10 | 
Performance Specification
| Model | Mar King | V Max | I Max | I Hold@25℃ | I Trip@25℃ | Pd Typ. | Maximum Time To Trip | Resistance | Agency Approval | |||
| (V DC) | (A) | (A) | (A) | (W) | Current(A) | Time(Sec) | R1 Min(Ω) | R1 Max(Ω) | UL | TUV | ||
| WSMD1206R005SF | RA | 60.0 | 100 | 0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.25 | 1.50 | 3.600 | 50.000 |  |  | 
| WSMD1206R010SF | R1 | 60.0 | 100 | 0.10 | 0.25 | 0.4 | 0.50 | 1.00 | 1.600 | 15.000 |  |  | 
| WSMD1206R012SF | R1 | 60.0 | 100 | 0.12 | 0.29 | 0.4 | 0.50 | 1.00 | 1.600 | 15.000 |  |  | 
| WSMD1206R020SF | R2 | 24.0 | 100 | 0.20 | 0.46 | 0.6 | 8.00 | 0.08 | 0.350 | 2.700 |  |  | 
| WSMD1206R025SF | R2 | 16.0 | 100 | 0.25 | 0.50 | 0.6 | 8.00 | 0.08 | 0.350 | 2.500 | ||
 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                    