WSMD1210贴片可恢复保险丝
- 2022-12-28 16:21:38
- 0
 
                    贴片自恢保险丝| SMD PTC FUSE
贴片| SMD
型号 | model: WSMD1210
 
 
Specification Sheet
| Terminal Pad Solderability: | 
| Meets EIA Specification RS 186-9E And ANSI/J-STD-002 Category 3. | 
| Terminal PAD Materials: Tin-Plated Nickel-copper | 
| Lead-Free,RoHS Compliant | 
| Marking: | 
| R ROHS | 
| 1 010Part Identification | 
TABLEI.DIMENSIONS
| MODEL | A |  | B |  | C |  | D | E | 
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |
| WSMD1210R005SF | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.30 | 0.80 | 0.30 | 0.10 | 
| WSMD1210R010SF | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.30 | 0.80 | 0.30 | 0.10 | 
| WSMD1210R020SF | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.30 | 0.80 | 0.30 | 0.10 | 
| WSMD1210R035SF | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.30 | 0.80 | 0.30 | 0.10 | 
| WSMD1210R050SF | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.30 | 0.80 | 0.30 | 0.10 | 
| WSMD1210R075SF | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.30 | 0.80 | 0.30 | 0.10 | 
| WSMD1210R110SF | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.30 | 0.80 | 0.30 | 0.10 | 
| WSMD1210R150SF | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 0.10 | 
| WSMD1210R175SF | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.50 | 1.20 | 0.30 | 0.10 | 
| WSMD1210R200SF | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.50 | 1.20 | 0.30 | 0.10 | 
Performance Specification
| Model | Mar King | V Max | I Max | I Hold@25℃ | I Trip@25℃ | Pd Typ. | Maximum Time To Trip | Resistance | Agency Approval | |||
| (V DC) | (A) | (A) | (A) | (W) | Current(A) | Time(Sec) | R1 Min(Ω) | R1 Max(Ω) | UL | TUV | ||
| WSMD1210R005SF | RA | 30.0 | 100 | 0.05 | 0.15 | 0.4 | 0.25 | 1.50 | 2.800 | 50.000 |  |  | 
| WSMD1210R010SF | R1 | 30.0 | 100 | 0.10 | 0.30 | 0.4 | 0.50 | 0.60 | 0.800 | 15.000 |  |  | 
| WSMD1210R020SF | R2 | 30.0 | 100 | 0.20 | 0.40 | 0.4 | 8.0 | 0.02 | 0.400 | 5.000 |  |  | 
| WSMD1210R035SF | R3 | 6.0 | 100 | 0.35 | 0.75 | 0.6 | 8.00 | 0.20 | 0.200 | 1.300 |  |  | 
| WSMD1210R050SF | R5 | 13.2 | 100 | 0.50 | 1.10 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.180 | 0.900 |  |  | 
| WSMD1210R075SF | R7 | 6.0 | 100 | 0.75 | 0.50 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.070 | 0.400 |  |  | 
| WSMD1210R110SF | R0 | 6.0 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.6 | 8.00 | 0.30 | 0.050 | 0.210 |  |  | 
 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                    