WTAL 系列电池保护片
- 2022-06-21 17:58:24
- 0
 
                    
厂家长期供应引线汽车保险丝座、保险丝、汽车保险丝座、保险丝座、汽车保险丝座、玻璃保险丝等
 
 
Features
| Lower power consumption by ultra-low resistance | 
| Alternative shapes and sizes available on request | 
| Agency recognition: UL,CSA,TUV | 
| RoHS Compliant | 
+Applications
| Battery protection | 
+Test Decription
| IH(Holding Current): maximum current at which the device will not trip in 25℃ still air. | 
| IT:Tipping Current minimum current at which the device will trip in 25℃ still air. | 
| Vmax:Maximum voltage device can withstand without damage at rated current. | 
| I max:Maximum voltage device can withstand without damage at rated voltage. | 
| T rip:Maximum time to trip(sec.) At assigned current. | 
| Pd typ:Rated working power. | 
| R min:Minimum resistance of device prior to trip at 25℃ | 
| R1 max:<aximum resistance of device is measured one hours post reflow at 25℃ | 
+Environmental Characteristics
| Operating/Storage Temperature...-40℃ to +85℃ | 
| Maximum Device Surface temperature in Tripped State...125℃ | 
| Storage Conditions. +40℃ Max. 72% RH Max. Packed in original packaging. | 
| Test | Conditions | Resistance Change | 
| Passive Aging | +60℃,1000 hours | +20% typical | 
| Humidity Aging | +60℃95%R.H.1000 hours | +30% typical | 
| Thermal Shock | 40℃+85℃,10 times | +5% typical | 
| Low tem.storage | -40℃,1000 Hours | +5% typical | 
| Vibration | MIL-STD-883D,Method2026 | Rmin<R<R1 max | 
+Agency Approvals
| UL File Number ............. Pending | 
| CSA File Number ............ Pending | 
| TUV File Number ............ Pending | 
Electrical Characteristics
| Part Number | IH | IT | V Max | I Max | T Trip | Pd Typ | R Min | R Max | R1 Max | |
| (A) | (A) | (V) | (A) | (V) | (Sec) | (W) | (Ω) | (Ω) | (Ω) | |
| WTAL110 | 1.10 | 2.8 | 6 | 50 | 5.5 | 3 | 1.0 | 0.011 | 0.025 | 0.045 | 
| WTAL120 | 1.20 | 3.0 | 6 | 50 | 6.0 | 3 | 1.0 | 0.044 | 0.025 | 0.045 | 
| WTAL140 | 1.40 | 3.6 | 6 | 50 | 7.0 | 3 | 1.0 | 0.010 | 0.020 | 0.035 | 
| WTAL160 | 1.60 | 4.0 | 6 | 50 | 8.0 | 3 | 1.0 | 0.009 | 0.018 | 0.035 | 
| WTAL170 | 1.70 | 4.2 | 6 | 50 | 8.5 | 3 | 1.0 | 0.008 | 0.017 | 0.035 | 
| WTAL175 | 1.75 | 4.5 | 6 | 50 | 8.7 | 3 | 1.0 | 0.006 | 0.015 | 0.024 | 
| WTAL180 | 1.80 | 4.6 | 6 | 50 | 9.0 | 3 | 1.0 | 0.006 | 0.013 | 0.024 | 
| WTAL190 | 1.90 | 4.9 | 6 | 50 | 9.5 | 3 | 1.0 | 0.006 | 0.013 | 0.024 | 
| WTAL190S | 1.90 | 4.9 | 6 | 50 | 9.5 | 3 | 1.0 | 0.006 | 0.013 | 0.024 | 
| WTAL190N | 1.90 | 4.9 | 6 | 50 | 9.5 | 3 | 1.0 | 0.006 | 0.013 | 0.024 | 
| WTAL200 | 2.00 | 5.3 | 6 | 50 | 10.0 | 3 | 1.0 | 0.006 | 0.012 | 0.024 | 
| WTAL210 | 2.10 | 5.6 | 6 | 50 | 10.5 | 3 | 1.0 | 0.005 | 0.012 | 0.024 | 
| WTAL250 | 2.50 | 8.0 | 6 | 50 | 12.5 | 6. | 1.0 | 0.004 | 0.012 | 0.020 | 
 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                    