WSMD2920贴片可恢复保险丝
- 2022-12-30 16:49:50
- 0
 
                    贴片自恢保险丝| SMD PTC FUSE
贴片| SMD
型号 | model: WSMD2920
 
 
Specification Sheet
| Terminal Pad Solderability: | 
| Meets EIA Specification RS 186-9E And ANSI/J-STD-002 Category 3. | 
| Terminal PAD Materials: Tin-Plated Nickel-copper | 
| Lead-Free,RoHS Compliant | 
| Marking: | 
| R ROHS | 
| 1 010Part Identification | 
TABLEI.DIMENSIONS
| MODEL | A |  | B |  | C |  | D | E | 
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |
| WSMD2920R030SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.60 | 1.30 | 0.30 | 0.25 | 
| WSMD2920R050SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.60 | 1.30 | 0.30 | 0.25 | 
| WSMD2920R075SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.60 | 1.30 | 0.30 | 0.25 | 
| WSMD2920R110SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.40 | 1.00 | 0.30 | 0.25 | 
| WSMD2920R125SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.40 | 0.90 | 0.30 | 0.25 | 
| WSMD2920R150SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.40 | 0.90 | 0.30 | 0.25 | 
| WSMD2920R185SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.30 | 0.90 | 0.30 | 0.25 | 
| WSMD2920R200SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.30 | 0.90 | 0.30 | 0.25 | 
| WSMD2920R250SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.30 | 0.90 | 0.30 | 0.25 | 
| WSMD2920R260SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.30 | 0.90 | 0.30 | 0.25 | 
| WSMD2920R300SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.60 | 1.30 | 0.30 | 0.25 | 
Performance Specification
| Model | V Max | I Max | I Hold@25℃ | I Trip@25℃ | Pd Typ. | Maximum Time To Trip | Resistance | Agency Approval | |||
| (V DC) | (A) | (A) | (A) | (W) | Current(A) | Time(Sec) | R1 Min(Ω) | R1 Max(Ω) | UL | TUV | |
| WSMD2920R030SF | 60 | 100 | 0.30 | 0.60 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.600 | 4.800 |  |  | 
| WSMD2920R050SF | 60 | 100 | 0.50 | 1.00 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 0.180 | 1.400 |  |  | 
| WSMD2920R075SF | 33 | 100 | 0.75 | 1.50 | 1.5 | 8.0 | 0.3 | 0.100 | 1.000 |  |  | 
| WSMD2920R110SF | 33 | 100 | 1.10 | 2.20 | 1.5 | 8.0 | 0.5 | 0.065 | 0.410 |  |  | 
| WSMD2920R125SF | 33 | 100 | 1.25 | 2.50 | 1.5 | 8.0 | 2.0 | 0.050 | 0.250 |  |  | 
| WSMD2920R150SF | 33 | 100 | 1.50 | 3.00 | 1.5 | 8.0 | 2.0 | 0.035 | 0.230 |  |  | 
 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                    